当前位置:首页 > 固定人员
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 毕业学校 | 学位 | 职称 | 实验室任职 |
研究方向1:地下工程围岩(土)体力学特性研究 | |||||||
1 | 王树仁 | 1968.12 | 工程力学 | 北京科技大学 | 博士 | 正高 | 学术带头人 |
2 | 赵洪波 | 1971.10 | 固体力学 | 中科院武汉岩土力学所 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
3 | 邹正盛 | 1963.10 | 工程测量 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
4 | 张 盛 | 1976.10 | 岩土工程 | 四川大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
5 | 王钦亭 | 1973.05 | 工程力学 | 焦作工学院 | 硕士 | 正高 | 研究骨干 |
6 | 王 利 | 1968.11 | 工程力学 | 北京科技大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
7 | 芮大虎 | 1969.10 | 土木工程 | 日本北见工业大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
8 | 王云飞 | 1978.12 | 岩土工程 | 北京科技大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
9 | 牛双建 | 1983.03 | 岩土工程 | 中国矿业大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
10 | 陈晓祥 | 1979.08 | 岩土工程 | 中国矿业大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
11 | 刘永贵 | 1982.05 | 工程力学 | 中国科学技术大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
12 | 许 磊 | 1980.05 | 采矿工程 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
13 | 琚晓冬 | 1979.11 | 岩土工程 | 中科院武汉岩土力学所 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
14 | 李 震 | 1986.03 | 岩土工程 | 中国科学院大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
15 | 焦华喆 | 1985.10 | 矿业工程 | 北京科技大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
16 | 王 辉 | 1980.03 | 结构工程 | 郑州大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
研究方向2:地下工程结构理论与施工技术 | |||||||
17 | 杨小林 | 1963.12 | 岩土工程 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 正高 | 学术带头人 |
18 | 梁为民 | 1967.01 | 岩土工程 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
19 | 余永强 | 1972.03 | 采矿工程 | 重庆大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
20 | 丁亚红 | 1973.12 | 采矿工程 | 河南理工大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
21 | 常 旭 | 1980.08 | 结构工程 | 大连理工大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
22 | 张建设 | 1966.12 | 管理科学与工程 | 天津大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 毕业学校 | 学位 | 职称 | 实验室任职 |
23 | 王雨利 | 1975.03 | 材料工程 | 武汉理工大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
24 | 王金星 | 1973.08 | 工程力学 | 焦作工学院 | 硕士 | 副高 | 研究骨干 |
25 | 褚怀保 | 1977.12 | 矿业工程 | 河南理工大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
26 | 王光勇 | 1977.09 | 工程安全与防护 | 中国科学技术大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
27 | 魏海霞 | 1982.08 | 岩土工程 | 山东科技大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
28 | 陈亚娟 | 1976.06 | 固体力学 | 北京科技大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
29 | 王庭辉 | 1982.04 | 固体力学 | 西南交通大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
30 | 陈峰宾 | 1980.09 | 地下工程 | 北京交通大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
研究方向3:地下工程灾变预测及防治 | |||||||
31 | 刘希亮 | 1964.11 | 岩土工程 | 中国矿业大学 | 博士 | 正高 | 学术带头人 |
32 | 顿志林 | 1964.01 | 工程力学 | 北京煤科院 | 硕士 | 正高 | 研究骨干 |
33 | 王心义 | 1963.07 | 水文水资源 | 长春科技大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
34 | 柴华彬 | 1977.08 | 采矿工程 | 河南理工大学 | 博士 | 正高 | 研究骨干 |
35 | 李振华 | 1979.01 | 采矿工程 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
36 | 张敏霞 | 1979.02 | 岩土工程 | 河海大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
37 | 任连伟 | 1980.10 | 岩土工程 | 河海大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
38 | 徐 平 | 1981.05 | 工程力学 | 中国矿业大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
39 | 郭佳奇 | 1981.09 | 地下工程 | 北京交通大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
40 | 高保彬 | 1977.12 | 安全工程 | 北京交通大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
41 | 岳高伟 | 1977.04 | 固体力学 | 兰州大学 | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
42 | 陈文学 | 1978.12 | 安全工程 | 中国矿业大学(北京) | 博士 | 副高 | 研究骨干 |
43 | 范玉辉 | 1983.10 | 结构工程 | 同济大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
44 | 张向冈 | 1986.10 | 结构工程 | 广西大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
45 | 王 猛 | 1986.11 | 矿业工程 | 中国矿业大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
46 | 林志斌 | 1988.08 | 岩土工程 | 中国矿业大学 | 博士 | 中级 | 研究骨干 |
版权所有 河南理工大学地下工程与灾变防控重点实验室 中国 河南焦作 高新区 世纪路2001号 [454000]